Ingangsdatum | Leverancier/fabrikant | Wijziging | Opmerking |
1-5-2023 | Eltako | prijsverhoging | |
1-5-2023 | Schneider | prijsverhoging | Contactors: +2% |
1-5-2023 | Schneider | prijsverhoging | HMI: +3.5% |
1-5-2023 | Schneider | prijsverhoging | Control & Signaling: +2% |
1-5-2023 | Schneider | prijsverhoging | Machine Solutions & General Motion: +3.5% |
1-5-2023 | Schneider | prijsverhoging | Sensoren:+2% |
1-5-2023 | Schneider | prijsverhoging | Drives: 3.5% |
1-4-2023 | Bailey | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Bals | Prijsverhoging | 3,95 % |
1-4-2023 | Bega | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Carlo Gavazzi | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Ceag Cooper Crouse-Hinds | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Doepke | prijsverhoging | 6% gemiddeld |
1-4-2023 | Eaton | prijsverhoging | 5% gemiddeld |
1-4-2023 | etherma | prijsverhoging | 8% met uitzondering van : |
1-4-2023 | etherma | prijsverhoging | 10% op doorstoomheaters |
1-4-2023 | etherma | prijsverhoging | 6% elektrische vloerverwarming |
1-4-2023 | etherma | prijsverhoging | 5% op infraroodverwarming |
1-4-2023 | Griffon | Prijsverhoging | |
1-4-2023 | HBI Bisscheroux | prijsverhoging | 2% verhoging gemiddeld |
1-4-2023 | Hemmink | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Hirschmann | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Jung | prijsverhoging | Prijsgroep 1,2,21 (standaard en luxe schakelmateriaal en woningbouwpakket): 6,1% |
1-4-2023 | Jung | prijsverhoging | Prijsgroep 4, 7 en 44 (elektronica, Renner dimmers, eNet): 4,3% |
1-4-2023 | Jung | prijsverhoging | Prijsgroep 6,16,36 (KNX tasters en actoren): 3,8% |
1-4-2023 | Jung | prijsverhoging | Prijsgroep 09 (KNX visualisatie): 6,8% |
1-4-2023 | Klemko | Prijsverhoging | |
1-4-2023 | Legrand | prijsverhoging | Legrand koper datakabels tussen de 3% en 10% |
1-4-2023 | Lumiparts | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Maskate | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Niedax | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Norton Spaapen | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Nvent Hoffman | prijsverhoging | 4,8% gemiddeld |
1-4-2023 | Nvent Hoffman | prijsverhoging | 4,8% verhoging gemiddeld |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | Waterproof Special: 15% prijs verlaging |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | Highbay EcoMax G2: 12-16% prijs verlaging |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | Floodlight Performer: -10% prijs verlaging |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | Slim Panel EcoMax G2 U22: 10% prijs verlaging |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | Waterproof Performer G3: 10% prijs verlaging |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | 620W version: 37% prijs verlaging |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | 310W version: 37% prijs verlaging |
1-4-2023 | Opple | prijsverlaging | EM-kits:10% prijs verlaging |
1-4-2023 | Phoenix | Prijsverhoging | gemiddeld 5,3% |
1-4-2023 | Phoenix | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Radiall | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Siba | prijsverhoging | 14.8% |
1-4-2023 | Steinel | prijsverhoging | |
1-4-2023 | Telerex ( Meanwel) | prijsverhoging | |
1-3-2023 | Havé-Digitap ( fluke / fluke network ) | prijsverhoging | |
20-2-2023 | Jobarco | prijsverhoging | 3.4% verhoging |
1-2-2023 | Ecotap | prijsverhoging | |
1-2-2023 | Idetrading | prijsverhoging | |
1-2-2023 | Lapp | prijsverhoging | 4% |
1-2-2023 | Simcas | prijsverhoging | |
23-1-2023 | Draka | prijsverhoging | 3% (HPL 3+3) |
23-1-2023 | Nexans | prijsverhoging | 3% |
23-1-2023 | TKF | prijsverhoging | 3% |
10-1-2023 | Hirschmann | prijsverhoging | Kabel prijs verhoging |
2-1-2023 | Draka | prijsverhoging | 3,50% |
2-1-2023 | Jobarco | prijsverhoging | 4.3% |
2-1-2023 | Nexans | prijsverhoging | 3,50% |
2-1-2023 | TKF | prijsverhoging | 3,50% |
1-1-2023 | ABL | prijsverhoging | connectiviteitsproducten met gemiddeld 7,5% |
1-1-2023 | Amwittools | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Attema | prijsverhoging | 4% gemiddeld |
1-1-2023 | Belden | prijsverhoging | Tussen de 2,7 en 3,9% |
1-1-2023 | ComatRelex | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Conex | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Contaclip | prijsverhoging | 3 tot 9 procent |
1-1-2023 | Corodex | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Dijkman | prijsverhoging | 5%-7% gemiddelde verhoging |
1-1-2023 | Eleq | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Eltako | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Esylux | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Fischer | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Hager | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Havé-Digitap | prijsverhoging | Zircon UNI-T Sonel Kyoritsu ATEA CE+T en ELights |
1-1-2023 | Hirschmann | prijsverhoging | |
1-1-2023 | HK electric | prijsverhoging | HK prijzen stijgen met 4,75% muv Aansluitsnoeren +5% |
1-1-2023 | Isolectra | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Itho Daalderop | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Legrand | prijsverhoging | prijsverhoging tussen 3% en 9% afhankelijk van de productgroep |
1-1-2023 | Magnum | prijsverhoging | gemiddeld 5% |
1-1-2023 | Mennekes | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Mersen | prijsverhoging | |
1-1-2023 | nVent CADDY | prijsverhoging | 3.5% |
1-1-2023 | nVent ERICO | prijsverhoging | 3.5% |
1-1-2023 | nVent ERIFLEX | prijsverhoging | 3.0% |
1-1-2023 | Nvent Hoffman | prijsverhoging | |
1-1-2023 | OBO Bettermann | prijsverhoging | |
1-1-2023 | OCS | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Opple | Prijsverlaging | - Highbay Performer G4 Aan/Uit-versies: -10% |
1-1-2023 | Opple | Prijsverlaging | - Waterdicht Basic G1: -10% (niet-WT) en -16% (WT) |
1-1-2023 | Opple | Prijsverlaging |
- Floodlight EcoMax G2 (Low & Medium Power), inclusief accessoires : -13% gemiddeld
|
1-1-2023 | Pepper+Fuchs | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Performance in Lighting | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Philips | prijsverhoging | tussen de 5 en 11% |
1-1-2023 | Pica | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Pilz | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Pipelife | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Prolumia | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Radiall | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Renusol | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Rittal | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Scangrip | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Schmersal | prijsverhoging | 8.5% gemiddeld |
1-1-2023 | Schneider | prijsverhoging | · Gebouwautomatisering en energie monitoring:+2% |
1-1-2023 | Schneider | prijsverhoging | · Installatieautomaten: +2% |
1-1-2023 | Schneider | prijsverhoging | · schakelmateriaal: +3% |
1-1-2023 | Schneider | prijsverhoging | · Universele behuizingen: +2% |
1-1-2023 | Schneider | prijsverhoging | · Verdeelsystemen, vermogensschakelaars en lastscheiders: 5% |
1-1-2023 | Schneider | prijsverhoging |
· Industriële automatisering: +0%, uitgezonderd high-end Software, Automation & System Drive solutions +5%
|
1-1-2023 | Schuch | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Soler & Palau | prijsverhoging | Voor het overgrote deel van onze producten geldt een verhoging van 4,1% |
1-1-2023 | Spelsberg | prijsverhoging | |
1-1-2023 | SSS Siedle | prijsverhoging | Deze prijslijst omvat een gemiddelde prijsverhoging van 6,5% ( uitgezonderd enkele runners; Axiom en VIB 150-0) |
1-1-2023 | Steinel | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Sunbeam | prijsverhoging | 6,50% |
1-1-2023 | Theben | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Vierpool | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Vifa | prijsverhoging | Fibox 7% |
1-1-2023 | Wago | prijsverhoging | gemiddelde prijsverhoging 3,9% |
1-1-2023 | Weidmuller | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Werma | prijsverhoging | |
1-1-2023 | Wohner | prijsverhoging | 5% |
12-12-2022 | Hirschmann | prijsverhoging | kabel |
5-12-2022 | Grayle | prijsverhoging | |
21-11-2022 | Draka | prijsverhoging | HPL 2 |
21-11-2022 | Nexans | prijsverhoging | Nexans 2 |
21-11-2022 | TKF | prijsverhoging | TKF 2 |
7-11-2022 | Draka | prijsverlaging | HPL 2 -3 ( 3% verlagging ) |
7-11-2022 | Nexans | prijsverlaging | Nexans 2 -3 ( 3% verlagging ) |
7-11-2022 | TKF | prijsverlaging | TKF 2 -3 ( 3% verlagging ) |
1-11-2022 | ABB Drives | prijsverhoging | 8% + |
1-11-2022 | ALP | prijsverhoging | |
1-11-2022 | Jobarco | prijsverhoging | |
1-11-2022 | Jobarco | prijsverhoging | 3% |
1-10-2022 | ABB systeem componenten | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Comelit | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Dijkman | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Doepke | prijsverhoging | 6.1% |
1-10-2022 | Eaton | ||
1-10-2022 | Harting | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Hemmink | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Hensel | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Hirschmann | prijsverhoging | |
1-10-2022 | HK electric | Prijsverhoging | |
1-10-2022 | Isolectra | Prijsverhoging | |
1-10-2022 | Jung | prijsverhoging | Prijsgroep 1,2,21 (standaard en luxe schakelmateriaal en woningbouwpakket): 9,0%. De belangrijkste uitzondering hierop is: Top 5 Renner artikelen: 5,0%. Prijsgroep 4 (elektronica): 5,0% Prijsgroep 6,16,36 (KNX tasters en actoren): 3,0% Prijsgroep 09 (KNX visualisatie): 4,5% Prijsgroep 7 en 44 (Renner dimmers, eNet): 3,0% |
1-10-2022 | Koopman | prijsverhoging | Duralamp (+55) PPHU / Bulleyes (+10%) kWh’s (Inepro) (+5%) Müller Plastik (+5%) |
1-10-2022 | Materwatt | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Niklo | prijsverhoging | |
1-10-2022 | Phoenix | prijsverhoging | gemiddeld 4,8% |
1-10-2022 | Schuch | prijsverhoging | Gemmiddeld verhoogd met 3,4% |
1-10-2022 | Theben | prijsverhoging | |
12-9-2022 | Jobarco | prijsverhoging | 3.6% kabelassortiment |
9-9-2022 | Hirschmann | prijsverhoging | productgroepen kabel 10, 11 en 15 |
1-9-2022 | Fireangel | prijsverhoging | 8% |
1-9-2022 | schneider | prijsverhoging | |
1-9-2022 | Socomec | prijsverhoging | |
29-8-2022 | Draka | Prijsverhoging | gemiddeld 3% |
29-8-2022 | Nexans | Prijsverhoging | gemiddeld 3% |
29-8-2022 | TKF | Prijsverhoging | gemiddeld 3% |
5-8-2022 | Hirschmann | prijsverlaging | |
1-8-2022 | Grayle | prijsverhoging | |
1-8-2022 | Lapp | prijsverlaging | |
01-08-2022 | Peha | Prijsverhoging | 8% |
1-8-2022 | Simcas | prijsverhoging |
algemene brutoprijslijst met 5% verhogen, de brutoprijzen Mobility met 3% en de brutoprijzen in groepen 1,2,4,5,9 met 4%
|
1-8-2022 | Simcas | prijsverhoging |
Algemene brutoprijslijst met 5% verhogen, de brutoprijzen Mobility met 3% en de brutoprijzen in groepen 1,2,4,5,9 met 4%
|
25-7-2022 | B-Cables | prijsverlaging | gemmiddelde prijsdaling 4% |
25-7-2022 | Draka | prijsverlaging | gemmiddelde prijsdaling 4% |
25-7-2022 | Nexans | prijsverlaging | gemmiddelde prijsdaling 4% |
25-7-2022 | tKF | prijsverlaging | gemmiddelde prijsdaling 4% |
11-7-2022 | Draka | Prijsverlaging | gemiddelde prijsdaling 3,5% |
11-7-2022 | Hirschmann | Prijsverlaging | |
11-7-2022 | Nexans | Prijsverlaging | gemiddelde prijsdaling 3,5% |
11-7-2022 | TKF | Prijsverlaging | gemiddelde prijsdaling 3,5% |
1-7-2022 | Attema | prijsverhoging | Inbouwdozen, penvastdozen, kabeldozen - 8,5% |
1-7-2022 | Attema | prijsverhoging | P25 en kokers - 10% |
1-7-2022 | Attema | prijsverhoging | Flexibelebuis - 25% |
1-7-2022 | Attema | prijsverhoging | Groepenkasten NXT - 4,0% |
1-7-2022 | Bailey | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Ceag | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Conex | prijsverhoging | Verbindingstechniek 3% |
1-7-2022 | Dehn | prijsverhoging | 15% gemiddeld |
1-7-2022 | Dijkman | prijsverhoging | 3-8% |
1-7-2022 | Drijkman | prijsverhoging | 3-8% |
1-7-2022 | Etherma | prijsverhoging | 4.8%. gemiddeld |
1-7-2022 | Fischer | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Hateha Corodex | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Hateha Elektro | prijsverhoging | |
1-7-2022 | HBI | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Itho | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Keraf | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Klemko | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Materwatt | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Mersens | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Nvent Caddy | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Nvent Erico | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Nvent Eriflex | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Nvente Eldon | prijsverhoging | 10% |
1-7-2022 | Prolumia | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Siemens | Prijsverhoging | |
1-7-2022 | Spelsberg | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Vifa/ LSK & EPN | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Weidmuller | prijsverhoging | |
1-7-2022 | Wymefa | prijsverhoging |
Hartelijk dank voor uw interesse in Schuurman Groothandel in Elektrotechniek.
Om online te kunnen bestellen heeft u een Schuurman klantaccount nodig. Heeft u nog geen klantaccount dan verzoeken wij u vriendelijk hiervoor het onderstaande aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Hierin worden alle benodigde gegevens gevraagd die voor ons noodzakelijk zijn om u als klant te mogen verwelkomen.
Na ontvangst van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.